২০২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী তথ্যঃ
| শ্রেণি | শাখা/বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | ক | ৪৩ | 0 | ৪৩ |
| ৬ষ্ঠ | খ | ৪১ | ০ | ৪১ |
| ৬ষ্ঠ | গ | ০ | ৪৯ | ৪৯ |
| ৬ষ্ঠ | ঘ | ০ | ৪৮ | ৪৮ |
| ৭ম | ক | ৩৮ | ০ | ৩৮ |
| ৭ম | খ | ৩৯ | ০ | ৩৯ |
| ৭ম | গ | ০ | ৩৪ | ৩৪ |
| ৭ম | ঘ | ০০ | ৩০ | ৩০ |
| ৮ম | ক | ৩৮ | ০ | ৩৮ |
| ৮ম | খ | ৩৪ | ০ | ৩৪ |
| ৮ম | গ | ০ | ৪২ | ৪২ |
| ৮ম | গ | ০০ | ৪১ | ৪১ |
| ৯ম | বিজ্ঞান | ০৭ | ২৩ | ৩০ |
| ৯ম | মানবিক | ১২ | ৩১ | ৪৩ |
| ৯ম | ব্যবসায় শিক্ষা | ৫৩ | ২৩ | ৭৬ |
| ১০ম | বিজ্ঞান | ২২ | ২৯ | ৫১ |
| ১০ম | মানবিক | ০৮ | ২৫ | ৩৩ |
| ১০ম | ব্যবসায় শিক্ষা | ২৯ | ১৩ | ৪২ |
| মোট শিক্ষার্থী | - | ৩৬৪ | ৩৮৮ | ৭৫২ |
